Home  Personal  Zeiterfassung  Preise  
 

 

 


 

    

Preisübersicht

 

 

 Anwendung 1er 2er 3er 4er 5er 10er 20er
 Verkauf 660.- 990.- 1386.- 1716.- 1980.- 3630.- 6600.-
 Logistik 610.- 915.- 1281.- 1586.- 1830.- 3355.- 6100.-
 Debitoren 360.- 540.- 756.- 936.- 1080.- 1980.- 3600.-
 Kreditoren 360.- 540.- 756.- 936.- 1080.- 1980.- 3600.-
 Personal 990.- 1485.- 2079.- 2574.- 2970.- 5445.- 9900.-
 Hauptbuch 490.- 735.- 1029.- 1274.- 1470.- 2695.- 4900.-
 Kostenrechnung 360.- 540.- 756.- 936.- 1080.- 1980.- 3600.-
 Anlagenbuchhaltung 900.- 1350.- 1890.- 2340.- 2700.- 4950.- 9000.-
 Zeiterfassung 490.- 735.- 1029.- 1274.- 1470.- 2695.- 4900.-

 

 

Alle Preise in CHF exkl. MWSt. Die Preise gelten für Lizenzen in der gleichen Bestellung.

 

 

Update-Abonnement: Bei der Erstbestellung sind im Kaufpreis alle Updates und Downloads für ein Jahr inbegriffen. Anschliessend betragen die Updatekosten pro Jahr 10% der Lizenzpreise, wobei alle erworbenen Lizenzen zur Rabattbildung beitragen.
   
Support-Helpline: 0900 105 125 (CHF 2.50/Min)

 

 

Viele haben sich auch der geringen Folgekosten wegen für Comatic entschieden!

 

 

 

 

 

 

Kontakt      AGB       Sitemap    Anmelden  Comatic AG | Software Factory Rathausplatz 9  CH-6210 Sursee Tel 041 922 24 80  Fax 041 922 24 81    info@comatic.ch